| Aktualność 2010.03.03 |
Klubowi zdobywcy głębokości 1000 - metrowej w jaskiniach świata
| Nazwisko Imię | Rok | Jaskinia | Głębokość | Państwo |
| Chruściel Aleksander | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Chruściel Zofia | 1987 | Complesso Del Monte Corchia | 1030 | Włochy |
| Dąbek Bartosz | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| 2002 | Complesso Del Monte Corchia | 1190 | Włochy | |
| Dokupil Wit | 1986 | Meanderhöhle | 1028 | Austria |
| Gajda Tomasz | 1993 | Sistema Cheve | 1215 | Meksyk |
| Ganszer Jerzy | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| 2002 | Complesso Del Monte Corchia | 1030 | Włochy | |
| Gawlas Piotr | 2002 | Complesso Del Monte Corchia | 1190 | Włochy |
| Grzegrzułka Tomasz | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Gutek Jarosław | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Herve Marc | Gouffre Berger | 1122 | Francja | |
| Kosmowski Wacław | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Kucia Kazimierz | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Michalska Beata | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| 2002 | Complesso Del Monte Corchia | 1030 | Włochy | |
| Michalski Wacław | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Michałek Anna | 2010 | Abisso Vivale Donne, Gringna | 1200 | Włochy |
| Michałek Grzegorz | 2010 | Abisso Vivale Donne, Gringna | 1200 | Włochy |
| Nikiel Błażej | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Smoter Michał | 2002 | Complesso Del Monte Corchia | 1030 | Włochy |
| Sobański Marek | 2002 | Complesso Del Monte Corchia | 1030 | Włochy |
| Pysz Jakub | 2009 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| 2010 | Abisso Vivale Donne, Gringna | 1200 | Włochy | |
| Wiąckiewica Katarzyna | 1998 | Gouffre Berger | 1050 | Francja |
| Wojtas Paweł | 1998 | Gouffre Berger | 1122 | Francja |
| Woś Grzegorz | 2002 | Complesso Del Monte Corchia | 1030 | Włochy |
Klubowi zdobywcy trawersów 1000 - metrowych w jaskiniach świata
Uwaga - różnica wysokości otworu górnego i dolnego w poniższych przypadkach jest mniejsza od 1000 m. Osoby w tym zestawieniu dotarły na - 1000 z górnego otworu i wycofały się dolnymi otworami.
| Nazwisko Imię | Rok | Jaskinia | Państwo |
| Chruściel Zofia | 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Dąbek Bartosz | 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Ganszer Jerzy | 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Grzybek Zbigniew | 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Juroszek Bartłomiej | 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Łękawa Grzegorz | 2005 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Procner Marcin | 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Pukowski Jerzy | 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Smoter Anna | 2002 | Complesso Del Monte Corchia | Włochy |
| Szura Czesław | 2005 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| 2006 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja | |
| Wojtas Paweł | 2002 | Complesso Del Monte Corchia | Włochy |
| Woś Grzegorz | 2005 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
| Żera Artur | 2005 | Réseau de la Pierre Saint Martin | Francja |
Prosi się wszystkich o nadsyłanie danych uzupełniających na adres Jerzego Ganszera: info@bialy-orzel.com.pl
Spis najgłębszych jaskiń świata - http://www-sop.inria.fr/agos-sophia/sis/DB/world.bydepth.html