| Aktualność 2008.02.28 |
Przejścia Wlk. Śnieżnej od otworu Wlk. Litworowej do Syfonu Dziadka
Uwaga - tego typu akcje są bardzo trudne i uprasza się aby z uwagą podchodzić do zagadnienia !
| Lp. | Nr akcji | Data | Nazwisko imię | Klub | Uwagi |
| 1 | 1 | 2000.12.14-15 | Bence Phil | Speleo Secours Francaise | |
| 2 | 1 | 2000.12.14-15 | Fiedorowicz Tomasz | Speleoklub Warszawski | |
| 3 | 1 | 2000.12.14-15 | Fillols Fabrice | Speleo Secours Francaise | |
| 4 | 1 | 2000.12.14-15 | Gala Marcin | Speleoklub Warszawski | |
| 5 | 1 | 2000.12.14-15 | Panek Jakub | Speleoklub Warszawski | |
| 6 | 1 | 2000.12.14-15 | Skoworodko Paweł | Speleoklub Warszawski | |
| 7 | 2 | 2001.01.17-19 | Gawlas Piotr | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 8 | 2 | 2001.01.17-19 | Hałas Janusz | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | |
| 9 | 2 | 2001.01.17-19 | Rybarski Dariusz | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 10 | 2 | 2001.01.17-19 | Szura Czesław | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | Dotarł do + 7 m |
| 11 | 3 | 2001.03.17-18 | Ganszer Jerzy | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 12 | 3 | 2001.03.17-18 | Nikiel Błażej | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 13 | 4 | 2001.03.31-04.01 | Grzegrzułka Tomasz | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 14 | 4 | 2001.03.31-04.01 | Kucia Kazimierz | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 15 | 4 | 2001.03.31-04.01 | Michalski Wacław | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 16 | 5 | 2001.12.11-13 | Szura Czesław | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz |
| 17 | 6 | 2004.05.30-31 | Żera Artur | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m |
| 18 | 7 | 2004.10.16-17 | Raźny Sławomir | Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej - Kraków | |
| 19 | 7 | 2004.10.16-17 | Żera Artur | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz |
| 20 | 8 | 2004.11.12-14 | Michalska Beata | Speleoklub Bielsko-Biała | Pierwsza kobieta ! |
| 21 | 8 | 2004.11.12-14 | Ganszer Jerzy | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz |
| 22 | 9 | 2005.10.29-30 | Kieczka Jan | Rudzki Klub Grotołazów "Nocek" | |
| 23 | 9 | 2005.10.29-30 | Szołtysik Damian | Rudzki Klub Grotołazów "Nocek" | |
| 24 | 10 | 2005.10.28-11.01 | Pysz Jakub | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m |
| 25 | 10 | 2005.10.28-11.01 | Tebin Ula | Speleoklub Bielsko-Biała | Pierwsza kobieta - dotarła do +16 m |
| 26 | 10 | 2005.10.28-11.01 | Żetra Alan | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m |
| 27 | 10 | 2005.10.28-11.02 | Żera Artur | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m. Trzeci raz. |
| 28 | 11 | 2006.02.06-08 | Juroszek Bartłomiej | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 29 | 11 | 2006.02.06-08 | Procner Marcin | Speleoklub Bielsko-Biała | |
| 30 | 12 | 2007.02.10 | Juroszek Bartłomiej | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz. Dotarł na + 16 m. Akcja solo. |
| 31 | 13 | 2007.02.11 | Artur Żera | Speleoklub Bielsko-Biała | Czwarty raz. Akcja solo. |
| 32 | 14 | 2008.02.15-17 | Ula Tebin | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz. Zdobyto również + 16 m. |
| 33 | 14 | 2008.02.15-17 | Bartosz Dąbek | Speleoklub Bielsko-Biała | Zdobyto również + 16 m. |
Można przysyłać dane uzupełniające na adres Jerzego Ganszera: info@bialy-orzel.com.pl