| Aktualność 2012.01.07 |
2012
| imię - nazwisko | mc/dzień | akcje jaskiniowe | trawersy | szczyty | państwo | |||||
| 500 - 999 | 1000 | 500 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 | |||
2011
| imię - nazwisko | mc/dzień | akcje jaskiniowe | trawersy | szczyty | państwo | |||||
| 500 - 999 | 1000 | 500 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 | |||
| Marcin Freindorf | 12.29-01.01 | Viva le Donne | Włochy | |||||||
| Grzegorz Michałek | 10.01 | Wielka Śnieżna | Polska | |||||||
| Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Marcin Freindorf | 08.09-10 | Viva le Donne | Włochy | |||||||
| Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Rafał Klimara, Jarosław Kowal, Adam Bailon, Adam Marcinków, Piotr Skrudlik, Wacław Michalski | 07.09 | Wielka Śnieżna | Polska | |||||||
| Jerzy Ganszer | 05.06 | Breithorn 4164 | Szwajcaria | |||||||
Tutaj są rekordy za lata 2010, 2004-2009
Redaktor zestawienia - Jerzy Ganszer