| Aktualność 2010.07.31 |
2010
Uwaga - dane dotyczą członków Speleoklubu Bielsko-Biała i są umieszczane na podstawie sprawozdań klubowych
Tytułem próby w roku 2010 wprowadza się zestawienie ferrat i "kajaków"- obejmujących wszelkie pływające łodzie bezsilnikowe.
Rekordy za poprzednie lata można zobaczyć tutaj.
| Osiągnięte deniwelacje większe niż 200 m, pokonane trawersy przy różnicy wys. otworów większych niż 200 m, wspinaczki w górach typu alpejskiego,ferraty, narciarstwa wysokogórskiego pow. 1000 dziennego przewyższenia /nie koniecznie w górach typu alpejskiego/, zdobyte szczyty pow. 2500 m, kaniony/kryterium indywidualne/, kajaki i żaglówki /kryterium indywidualne/ |
|
data |
uczestnicy z SBB |
jaskinia/den. i trawers/ |
wspinaczka |
ferrata |
narciarstwo wysokogórskie |
szczyt pow. 2500 m. |
kaniony | kajaki, żaglówki |
państwo |
| 2010.01.01 | Maciej Stanisławski | Rysy 2503 | Słowacja | ||||||
| 2010.01.15-17 | Anna Michałek, Grzegorz Michałek | Śnieżna Studnia | Polska | ||||||
| 2010.01.23 | Zofia Chruściel | Mięguszowiecki | Polska | ||||||
| 2010.01.24 | Zofia Chruściel | Kazalnica | Polska | ||||||
| 2010.01.31 | Michał Wójcik | D.Białej Wody | Słowacja | ||||||
| 2010.02.09 | Zofia Chruściel | Szyndzielnia x 3 | Polska | ||||||
| 2010.02.13 | Zofia Chruściel | Klimczok | Polska | ||||||
| 2010.02.14-20 | Jakub Pysz, Anna Michałek, Grzegorz Michałek | Abisso Vivale Donne, Gringna 1200 | Włochy | ||||||
| 2010.02.17 | Bartosz Dąbek, Michał Wójcik | D.Białej Wody | Słowacja | ||||||
| 2010.02.21 | Robert Bereta, Krzysztof Borgieł | D.Białej Wody | Słowacja | ||||||
| 2010.02.21 | Sylwia Wójcik, Ula Tebin, Rafał Zarek | Miętusia | Polska | ||||||
| 2010.02.22 | Jerzy Ganszer | Monte Augusto | Włochy | ||||||
| 2010.02.23 | Jerzy Ganszer | Antelao 3263 | Włochy | ||||||
| 2010.03.07 | Jerzy Ganszer | Pilsko | Słowacja | ||||||
| 2010.13.13 | Zofia Chruściel, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Tatry Wysokie | Polska | ||||||
| 2010.03.20-21 | Beata Michalska, Kamil Chrobok, Ireneusz Maciągowski, Sebastian Krawczyk, Paweł Kasperkiewicz, Jarosław Kowal, Krzysztof Leszczyński, Wojciech Sikora, Wacław Michalski | Wlk. Litworowa | Polska | ||||||
| 2010.03.27 | Zofia Chruściel, Jerzy Ganszer | Tatry Zachodnie /zawody/ | Polska | ||||||
| 2010.04.03 | Beata Michalska-Kasperkiewicz, Paweł Kasperkiewicz | Tatry Zachodnie - rejon Kasprowego | Polska | ||||||
| 2010.04.03 | Maciej Stanisławski | Niżnie Rysy | Polska | ||||||
| 2010.04.03 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Filar Świnicy | Polska | ||||||
| 2010.04.05 | Bożena Gawlikowska, Katarzyna Jasionek, Mirosław Micherdziński, Miłosz Kubica, Andrzej Radecki, Dariusz Rybarski, Marcin Sikora, Dorota Woś, Grzegorz Woś, Jedwiga Micherdzińska | Spływ Sołą | Polska | ||||||
| 2010.04.17 | Paweł Kasperkiewicz, Zofia Chruściel, Beata Michalska-Kasperkiewicz | Karb, Zawrat, Kozia, Kasprowy | Polska | ||||||
| 2010.04.17 | Grzegorz Górczyński | Vorder Grauspitz 2599 | Lichtenstein | ||||||
| 2010.04.18 | Beata Michalska-Kasperkiewicz, Paweł Kasperkiewicz | Kopa Kondracka | Polska | ||||||
| 2010.04.18 | Maciej Stanisławski | Zawratowa Turnia | Polska | ||||||
| 2010.04.24 | Robert Bereta, Krzysztof Borgieł | Mnich | Polska | ||||||
| 2010.04.25 | Jerzy Ganszer | Tatry - cztery przełęcze | Polska | ||||||
| 2010.04.25 | Zofia Chruściel | Kasprowy Wierch | Polska | ||||||
| 2010.04.25 | Beata Michalska-Kasperkiewicz, Paweł Kasperkiewicz | Wołowiec | Polska | ||||||
| 2010.04.27 | Jarosław Gutek | Cabane de Valsorey 3030 | Szwajcaria | ||||||
| 2010.04.29 | Jarosław Gutek | Pigne d'Arolla | Pigne d'Arolla 3790 | Szwajcaria | |||||
| 2010.04.30 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Zadni Granat | Polska | ||||||
| 2010.05.02 | Krzysztof Leszczyński, Jarosław Kowal | Rafting na Beli | Słowacja | ||||||
| 2010.05.08 | Zofia Chruściel | Rejon Kasprowego | Polska | ||||||
| 2010.05.08 | Krzysztof Gajny, Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Wlk. Litworowa | Polska | ||||||
| 2010.06.04-06 | Adam Kucharczyk | Marmolada | Marmolada | Marmolada 3343 | Włochy | ||||
| 2010.06.05 | Grzegorz Górczyński | Przełęcz pod Łomnickim Szczytem | Słowacja | ||||||
| 2010.06.12 | Krzysztof Borgieł, Rafał Klimara, Marcin Freindorf, Tomasz Stryczek, Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Zofia Chruściel, Jerzy Ganszer | Wlk. Litworowa | Polska | ||||||
| 2010.06.23 | Beata Michalska-Kasperkiewicz, Jerzy Pukowski, Adam Kucharczyk, Zdzisław Grebl, Jakub Krajewski, Jerzy Ganszer | Sopotnia Wielka | Polska | ||||||
| 2010.07.03 | Maciej Stanisławski | Żabi Mnich "Czech-Ustupski" IV+ | Polska | ||||||
| 2010.07.04 | Maciej Stanisławski | Mnich | Polska | ||||||
| 2010.07.10 | Mariusz Damasiewicz, Jakub Krajewski, Tomasz Grzegrzułka, Ireneusz Maciągowski, Krzysztif Gajny | Śnieżna | Polska | ||||||
| 2010.07.10 | Grzegorz Górczyński, Bartosz Dąbek, Ula Tebin | Kieżmarski Szczyt | Łomnica, Kieżmarski Szczyt | Słowacja | |||||
| 2010.07.10 | Maciej Stanisławski | Ostry Szczyt drogą Motyki IV z miejscem V | Słowacja | ||||||
| 2010.07.11 | Maciej Stanisławski | grań od Rohatki po Świstowy Szczyt (miejsca II) | Słowacja | ||||||
| 2010.07.11 | Michał Wójcik | Granaty - środkowy filar | Polska | ||||||
| 2010.07.12-18 | Jadwiga Micherdzińska, Mirosław micherdziński | Czarna Hańcza | Polska | ||||||
| 2010.07.14 | Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Resko Przymorskie | Polska | ||||||
| 2010.07.14 | Beata Michalska-Kasperkiewicz, Paweł Kasperkiewicz, Kamil Chrobok | Lagginhorn | Lagginhorn 4010 | Szwajcaria | |||||
| 2010.07.14 | Dominika Michalska, Gabriela Michalska, Wacław Michalskai | Castor | Castor 4228 | Włochy | |||||
| 2010.07.15 | Beata Michalska-Kasperkiewicz, Paweł Kasperkiewicz, Kamil Chrobok | Weissmies | Weissmies 4023 | Szwajcaria | |||||
| 2010.07.15-25 | Rafał Klimara | nieznana jaskinia | Polska | ||||||
| 2010.07.16 | Beata Michalska-Kasperkiewicz, Paweł Kasperkiewicz, Kamil Chrobok | Jagihorn | Jagihorn 3206 | Szwajcaria | |||||
| 2010.07.17 | Ryszard Głowacki | Wlk. Litworowa | Polska | ||||||
| 2010.07.22 | Jakub Krajewski, Paweł Kasperkiewicz, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Płyta Lerskiego | Polska | ||||||
| 2010.07.24 | Jan Górniak, Zofia Chruściel | Gran Paradiso 4061 | Włochy | ||||||
| 2010.07.26 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Triglav | Triglav 2864 | Słowenia | |||||
| 2010.07.27 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Mała Mojstrovak | Słowenia | ||||||
| 2010.07.28 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Stenar 2501 | Słowenia | ||||||
| 2010.07.28 | Jan Górniak, Zofia Chruściel | Mont Blanc 4807 | Francja | ||||||
|
nazwisko, imię |
akcje jaskiniowe |
trawersy |
wspinaczka |
ferrata |
narciarstwo wysokogórskie |
szczyty |
kaniony | kajaki | ||||||||||||||||
| 200-399 | 400-599 | 600-799 | 800-999 | 1000 |
Σ |
Σ | do 2499 m | pow. 2500 m | Σ | Σ | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000 | Σ | 2500-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 |
Σ |
Σ |
Σ |
|
| Bereta Robert | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Borgieł Krzysztof | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Chrobok Kamil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Chruściel Zofia | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Dąbek Bartosz | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Damasiewicz Mariusz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Freindorf Marcin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Gajny Gabriela | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Gajny Krzysztof | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ganszer Jerzy | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ganszer Michał | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Gawlikowska Bożena | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Głowacki Ryszard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Górczyński Grzegorz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Górniak Jan | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Gutek Jarosław | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Grebl Zdzisław | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Grzegrzułka Tomasz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Jasionek Katarzyna | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kasperkiewicz Paweł | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Klimara Rafał | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Krajewski Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Krawczyk Sebastian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Koczur Jerzy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kowal Jarosław | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kucharczyk Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kubica Miłosz | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Maciągowski Ireneusz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Leszczyński Krzysztof | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Maciągowski Ireneusz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Michalska Dominkia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Michalska Gabriela | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Michalska-Kasperkiewicz Beata | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Michalski Wacław | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Michałek Anna | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Michałek Grzegorz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Micherdzińska Jadwiga | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Micherdziński Mirosław | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Pukowski Jerzy | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pysz Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Radecki Andrzej | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Rybarski Dariusz | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sikora Marcin | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sikora Wojciech | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Stanisławski Maciej | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Stryczek Tomasz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tebin Ula | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Woś Dorota | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Woś Grzegorz | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Wójcik Michał | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Wójcik Sylwia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zarek Rafał | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| imię, nazwisko | data | jaskinia / powierzchnia | rejon | dane metryczne | państwo | |
|
To są rekordy roku. Należy zwrócić uwagę, że w poniższym zestawieniu umieszczamy "miejsce" co nie jest jednoznaczne ze szczytem, lub dnem. |
||||||
| Najniższe osiągnięte miejsce w jaskini /-/ | Jakub Pysz, Anna Michałek, Grzegorz Michałek | 2010.01.04 | Abisso Vivale Donne, Gringna | - 1200 | Włochy | |
| Najwyższe osiągnięte miejsce w jaskini /+/ | Anna Michałek, Grzegorz Michałek | 2010.05.15 | Jaskinia Czarna | Partie Wawelskie | + 141 | Polska |
| Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni | Jan Górniak, Zofia Chruściel | 2010.07.28 | Mont Blanc | Alpy | 4807 | Francja |
| Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni z nartami | Jarosław Gutek | 2010.04.29 | Pigne d'Arolla | Alpy | 3790 | Szwajcaria |
| Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni z rowerem | Paweł Kasperkiewicz | 2010.04.30 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | Polska |
Autor zestawienia - Jerzy Ganszer