| Aktualność 2012.01.18 |
Byli członkowie SBB - skreśleni po 2000.01.01
Członkowie klubu skreśleni przed 2000 r. są wyszczególnieni w drugiej tabeli poniżej
Nasi koledzy z różnych powodów odeszli z klubu, jak doświadczenie uczy pewna część z nich ponownie się zapisze, część czasami z nami gdzieś pojedzie, a pewną część nigdy nie zobaczymy. Niewątpliwie wielu z honorem będzie używać tytuł "Były Członek Klubu". Życzymy im wszystkim pomyślności!
| Nazwisko - imię | Status | Chrzest | Ostatnia data skreślenia | Uwagi | Nr karty |
| Apanasewicz Karolina | 2003.07.08 | ||||
| Apanasewicz Krzysztof | 2008.08.01 | zaginął w Pamirze, data - dzień, w którym był widoczny ostatni raz | |||
| Baran Magdalena | 2005.05.10 | ||||
| Bednarczyk Agnieszka | 2005.10.25 | ||||
| Bednarczyk Dawid | 2005.10.25 | ||||
| Białek Lubomir | 2005.10.25 | ||||
| Biełko Jerzy | bez ch. | 2008.10.07 | |||
| Bieryt Zbigniew | 2001.04.17 | ||||
| Bocian Anna | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | ||
| Bogacki Marek | 2010.04.20 | ||||
| Borys Adam | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Burdynowska Beata | 2008.10.10 |
||||
| Byczkowski Henryk | bez upr. | bez ch. | 2001.11.06 | ||
| Cader Ryszard | 2006.09.21 | ||||
| Ceglarz Damian | bez. ch. | 2010.04.20 | |||
| Chrobok Kamil | 2011.11.08 | ||||
| Chruściel Bartłomiej | bez. ch. | 2008.10.07 | |||
| Czarnecki Roman | 2010.04.20 | ||||
| Ćwiąkała Piotr | 2001.04.17 | ||||
| Damek Piotr | 2010.11.16 | ||||
| Dąbek Iwona | 2010.11.16 | ||||
| Drąg Janusz | 2011.01.10 | ||||
| Dziech Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Dziki Mirosław | bez ch. | 2003.07.08 | |||
| Feldgebel Agnieszka | 2005.10.25 | ||||
| Figura Grzegorz | bez upr. | bez ch. | 2001.11.06 | ||
| Fraś Andrzej | bez upr. | bez ch. | 2001.10.02 | ||
| Frazik Tomasz | 2002.10.30 | ||||
| Gabryś Marek | bez ch. | 2011.11.08 | |||
| Gacek Tomasz | bez ch. | 2005.05.10 | |||
| Gajda Tomasz | 2001.11.06 | ||||
| Gajgał Roland | 2008.10.07 |
|
|||
| Gańcza Janusz | bez upr. | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Garus Maciej | 2006.09.21 | ||||
| Osoba utajniona nr 1 | 2011.01.10 | ||||
| Gawłowski Bartosz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Gawłowski Grzegorz | bez ch. | 2008.10.07 | |||
| Gawłowski Jakub | 2010.11.16 | ||||
| Gleń Witold | bez pas. | 2005.10.25 | |||
| Głowacki Ryszard | 2010.11.16 | ||||
| Głowacki Tymoteusz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Godyń Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2002.10.30 | ||
| Gruźlewska-Łosik Katarzyna | 2004.12.14 | ||||
| Gruźlewski Jacek | 2006.09.21 | ||||
| Grabiec Grzegorz | bez upr. | bez ch. | 2001.04.17 | ||
| Gutek Mateusz | bez ch. | 2006.09.21 | |||
| Gwóźdz Marcin | 2002.02.12 | ||||
| Handzlik Agnieszka | 2011.11.08 | 795 | |||
| Holek Piotr | 2011.11.08 | ||||
| Hutniczak Bartłomiej | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Janik Dawid | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Juroszek Bartłomiej | 2011.01.10 | ||||
| Kalfas Rafał | 2005.05.10 | ||||
| Kania Zdzisława | 2010.04.20 | ||||
| Kasprowska Katarzyna | bez upr. | bez ch. | 2011.11.08 | ||
| Klimek Łukasz | 2001.04.17 | ||||
| Kołek Kamil | bez ch. | 2005.10.25 | |||
| Konior Marcin | 2000.10.17 | ||||
| Konior Rafał | bez upr. | bez ch. | 2002.10.30 | ||
| Kopciuch Grzegorz | bez ch. | 2011.11.08 | |||
| Kosmowska Katarzyna | 2010.04.20 | ||||
| Kosmowski Wacław | 2010.11.16 | ||||
| Kowalska Karolina | bez ch. | 2006.09.21 | |||
| Kowalski Marcin | bez ch. | 2008.10.07 | |||
| Kozik Wojciech | 2002.10.30 | ||||
| Król Paulina | 2010.04.20 | ||||
| Kubica Miłosz | 2011.01.10 | ||||
| Kruczalak Karina | 2008.10.07 | ||||
| Krysta Dariusz | 2001.11.06 | ||||
| Krywult Mariusz | bez ch. | 2000.10.17 | |||
| Krywult Marzena | 2005.10.25 | ||||
| Kubiak Adam | bez. ch. | 2008.10.07 | |||
| Kubica Gniewomir | 2006.09.21 | ||||
| Kudłacz Paweł | 2008.10.07 | ||||
| Kudłacz Tomasz | 2006.09.21 | ||||
| Kufel Łukasz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Kulawik Piotr | bez ch. | 2005.10.25 | |||
| Kwaśny Janusz | 2004.12.14 | ||||
| Lampart-Roj Ewa | 2008.10.07 | ||||
| Laszczak Dominik | 2006.04.18 |
nie żyje /data śmierci/ |
|||
| Leszczyński Krzysztof | 2011.11.08 | ||||
| Ligocki Tomasz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Liptak Joanna | 2003.07.08 | ||||
| Łękawa Grzegorz | 2008.10.07 | ||||
| Majchrzak Grażyna | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Małysz Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2003.07.08 | ||
| Maroszek Piotr | bez upr. | bez ch. | 2001.05.22 | ||
| Matuk Dominik | 2000.10.17 | ||||
| Matuszewski Michał | bez upr. | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Mazurkiewicz Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2003.09.23 | ||
| Michałek Mateusz | bez ch. | 2005.10.25 | |||
| Mika Marta | bez upr. | bez ch. | 2000.10.17 | ||
| Mikołajczyk Dawid | 2008.10.07 | ||||
| Miłosz Bartłomiej | 2008.10.07 | ||||
| Mołek Grzegorz | 2010.04.20 | ||||
| Muzyczka Robert | 2007.02.11 | ||||
| Mysłajek Robert | bez ch. | 2010.04.20 | |||
| Niebrzydowski Łukasz | bez ch. | 2010.11.16 | |||
| Nikiel Mateusz | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | ||
| Niwiński Maciej | 2008.10.07 | ||||
| Norek Dominik | bez upr. | bez ch. | 2011.01.11 | ||
| Nowak Zbigniew | 2000.10.17 | ||||
| Nowroth Justyna | bez upr. | bez ch. | 2002.02.12 | ||
| Olejarz Rafał | bez upr. | Bez ch. | 2011.11.08 | ||
| Ostrawska Bernadeta | bez upr. | bez ch. | 2011.01.10 | ||
| Ostrawski Leszek | bez upr. | bez ch. | 2011.01.10 | ||
| Pacak Ireneusz | bez ch. | 2006.09.21 | |||
| Paszko Ireneusz | 2008.10.07 | ||||
| Pawełek Jerzy | 2003.11.19 | nie żyje /data śmierci/ | |||
| Piekło Marcin | bez ch. | 2008.10.07 | |||
| Piernik Grzegorz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Piskorska Monika | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | ||
| Piwowarczyk Marta | bez upr. | bez ch. | 2000.10.17 | ||
| Placzki Jacek | 2006.09.21 | ||||
| Pluta Grzegorz | bez. ch. | 2010.04.20 | |||
| Pocha Elżbieta | 2008.10.28 | ||||
| Poloczek Adam | bez ch. | 2008.10.07 | |||
| Procner Marcin | bez ch. | 2008.10.07 | |||
| Pruski Jacek | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | ||
| Pysz Jakub | 2011.01.10 | ||||
| Rachwaniec Michał | 2000.10.17 | ||||
| Roj Ireneusz | 2006.09.21 | ||||
| Romański Łukasz | bez upr. | bez ch. | 2010.04.20 | ||
| Rybarska Lucyna | 2008.10.07 | ||||
| Rybarski Dariusz | 2010.04.20 | ||||
| Salecki Michał | 2001.11.06 | ||||
| Sambor Rafał | bez upr. | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Sikora Marcin | 2011.01.10 | ||||
| Skoczylas Krzyszcof | 2001.04.17 | ||||
| Skoczylas Robert | 2010.11.16 | ||||
| Sokołowski Piotr | 2011.11.08 | 938 | |||
| Smoter Justyna | bez ch. | 2010.04.20 | Po mężu nazywa się Gaweł | ||
| Sobańska Anna | 2008.10.02 /przed/ | ||||
| Sobański Marek | 2005.10.25 | ||||
| Sromek Michał | bez ch. | 2008.03.18 | nie żyje /data pogrzebu/ | ||
| Starsiak Damian | bez upr. | bez ch | 2011.11.08 | ||
| Styrna Tomasz | 2005.10.25 | ||||
| Szemla Paweł | bez ch. | 2005.05.10 | |||
| Szura Czesław | 2008.10.07 | ||||
| Świtała Marek | bez ch. | 2010.11.16 | |||
| Thiel Bartosz | 2011.11.08 | ||||
| Uczniak Mirosław | 2005.10.25 | ||||
| Urbański Tomasz | 2011.11.08 | 3166 | |||
| Waszek Maciej | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Wiculski Andrzej | 2005.10.25 | ||||
| Widor Urszula | bez upr. | bez ch. | 2005.01.03 | ||
| Wiewióra Marek | 2002.10.30 | ||||
| Wiewióra Piotr | 2011.01.10 | ||||
| Wiktor Radosław | bez ch. | 2010.04.20 | |||
| Winek Tomasz | bez ch. | 2005.05.10 |
|
||
| Wincenty Piotr | 2005.10.25 | ||||
| Włodarz Genowefa | 2000.10.17 | ||||
| Wolny Sebastian | 2001.11.06 | ||||
| Woś Grzegorz | 2011.11.08 | 5708 | |||
| Wower Agnieszka | bez upr. | bez ch. | 2003.07.08 | ||
| Zarek Rafał | 2011.11.08 | 824 | |||
| Zieliński Marcin | bez ch. | 2001.04.17 | |||
| Zuber Jakub | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Żera Alan | bez ch. | 2008.10.07 | |||
| Żera Artur | bez ch. | 2008.10.07 |
Byli członkowie Speleoklubu Bielsko-Biała
skreśleni w latach 1969 - 1999.12.31
/ 406 osób/
Istnieją sytuacje, iż pewne osoby powróciły do klubu już po 2000.01.01, lecz nie zostały z tego spisu usunięte.
|
Zestawienie koordynuje Jerzy Ganszer