| Aktualność 2012.02.01 |
Puchar 10 Wzniesień
Przy członkach SBB nie podaje się przynależności klubowej. Osoby z poza klubu, które są mile widziane - mogą startować tylko w obecności zawodników z SBB, aby znaleźć się w rankingu.
2012 - uwzględnia się tylko najlepsze czasy danego zawodnika w danym sezonie!
| Narty 2012 | Piechota 2012 | |
| Żar | 19,38,00 Błażej Nikiel 22,27,70 Jerzy Pukowski 22,28,69 Michał Ganszer 23,42,42 Jerzy Ganszer 40,19,00 Zbigniew Mastalski - Klub Żeglarski Halny Brak pomiaru - Jakub Krajewski Brak pomiaru - Borys Witański Brak pomiaru - Zdzisław Grebl |
Trasy nie ukończono - Jerzy Pukowski |
| Golgota | 19,51,45 Michał Ganszer 24,59,25 Jerzy Ganszer 25,38,00 Jerzy Pukowski 30,31,16 Beata Michalska-Kasperkiewicz 30,31,18 Paweł Kasperkiewicz |
Trasy nie ukończono - Tomasz Habdas - Osoba
Towarzysząca Trasy nie ukończono - Rafał Konior Trasy nie ukończono - Zbigniew Mastalski - Klub Żeglarski Halny |
| Szyndzielnia | 1,08,12,62 Marcin Mastalski -
Osoba Towarzysząca 1,08,12,62 Michał Ganszer |
|
| Amfiteatr | ||
| Łazek | ||
| Borowina | 35,20,81 Michał Ganszer 36,13,48 Jerzy Ganszer 38,00,00 Beata Michalska-Kasperkiewicz |
Trasy nie ukończono - Rafał Konior
Trasy nie ukończono - Zdzisław Grebl |
| Czantoria | 27,29,32 Michał Ganszer 32,55,20 Zofia Chruściel 33,46,98 Jakub Krajewski Brak pomiaru - Kazimierz Ślęk Trasy nie ukończono - Wanda Ganszer - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała Trasy nie ukończono - Jerzy Ganszer |
42,33,79 Tomasz Habdas - Osoba Towarzysząca 48,25,29 Rafał Konior |
| Skrzyczne |
1,12,18,04 Jerzy Ganszer 1,15,27,70 Jerzy Pukowski Trasy nie ukończono - Paweł Majewski - Osoba Towarzysząca Trasy nie ukończono - Jakub Krajewski |
|
| Grojec | ||
| Palenica |
|
Puchar 10 Wzniesień |
Rekord tr. zimowej | Rekord tr. letniej | |||||
| Nazwa | Den. | Opis | Autor trasy | Czas | Rok | Czas | Rok |
| Żar | 303 | Start - lico wyjazdu z dolnej stacji, meta - lico wjazdu do górnej stacji kolejki linowej. | Jerzy Ganszer | 17,31,19 | 2011 | 14,06,66 | 2008 |
| Golgota | 339 | Start - lico "wyższe" dolnej stacji orczyka i lico "niższe" budki u góry /na wyższym odcinku - ponad polaną , tam gdzie kończy się wyciąg VI i zaczyna trasa "8" - to miejsce nazywa się "Pośredni" | Jerzy Ganszer | 16,35,00 | 2008 | 15,42,69 | 2011 |
| Szyndzielnia | 449 | Start odbywa się od dotknięcia ręką lub kijkiem budynku kamiennego dolnej stacji kolejki, meta to górna stara stacja /kamienna/ dotkniecie ręką lub kijkiem. | Jerzy Koczur | 28.00,00 | 2010 | 23,00,00 | 2009 |
| Amfiteatr | 346 | Start - od lica asfaltu poniżej amfiteatru - bezpośrednio po lewej stronie amfiteatru - koło kapliczki skręt w prawo i główną drogą /odchodzącą lekko w lewo/ na grań do szlaków. Meta przy buku z podwójnym szlakiem turystycznym. | Wacław Michalski | -- | -- | 19,54,69 | 2011 |
| Łazek | 257 | Start na moście za kościołem /kaplicą/ w Jaworzu Nałężu, dalej chwilę asfaltem, skręt w prawo szlakiem, w górnej części leśną drogą na szczyt /tam jest kamienny słupek/. | Zdzisław Grebl | 40,00,00 | 2010 | 13,57,94 | 2011 |
| Borowina dł. 1320 m |
267 | Start Jaworze Górne tam gdzie zaczyna się ulica Panoramiczna, asfaltem do lasu, w prawo na polankę i bardzo stromą ścieżką u góry słabo widoczną do szerokiej gruntowej drogi /zakręt/. | Piotr Gawłowski | -- | -- | 18,50,00 | 2010 |
| Czantoria | 484 | Start przy budce /lico/ tam gdzie kończą się schody ponad dolną stacją wyciągu, natomiast meta - narożnik płotka /lico/ przy górnej stacji wyciągu /górny narożnik, przed wielkim masztem/ - tam zaczyna się trasa narciarska "przez las" | Michał Ganszer | 27,43,44 | 2011 | 20,55,37 | 2011 |
| Skrzyczne | 742 |
Start w Szczyrku, równo z licem budynku (nie: peronu) dolnej stacji kolejki krzesełkowej. Meta równo z licem budynku (nie: peronu) górnej stacji. |
Michał Ganszer | -- | -- | 38,51,73 | 2011 |
| Grojec | 229 | Start przy "ziemiance, bunkrze" na ul. Grojec w Żywcu, w lewo asfaltem na Średni Grojec /tam stoi duży krzyż, który obiegamy od sreony zachodniej/, dalej na główny szczyt /chwilę się obniżamy/. Meta - dotykamy krzyża na szczycie. Tutaj - http://www.jeziorski.cba.pl/__WKG.php są inne szczegóły. | Maciej Jeziorski | -- | -- | 23,10,99 | 2011 |
| Palenica | 270 | Start to lico trafostacji /po prawej/- tam jest zakręt drogi asfaltowej, potem biegniemy do zapory /prawą stroną/- a potem dowolnie w górę na szczyt. Na szczycie jest kamienny słupek granitowy. | Sebastian Korczyk | -- | -- | 22,38,39 | 2011 |
2011
W tym roku uwzględnia się tylko najlepsze czasy danego zawodnika.
| Żar | Golgota | ||
| Na nartach podejście | Na piechotę podejście | Na nartach podejście | Na piechotę podejście |
|
17,31,19 Michał Ganszer 18,50,00 Maciej 'JEZIO' Jeziorski 20,30,78 Jerzy Ganszer 20,39,17 Jakub Krajewski 23,17,10 - Piotr Majchrzak - Klub Wysokogórski Warszawa 23,27,78 Paweł Kasperkiewicz 24,12,30 Zofia Chruściel 26,20,00 Jerzy Pukowski 27,00,00 Beata Michalska-Kasperkiewicz 32,00,00 Zdzisław Grebl 32,19,99 Ula Tebin 50,00,00 Zdzisław Grebl 50,36,55 Wanda Ganszer - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała Brak pomiaru - Joanna Markiewicz - Osoba Towarzysząca Brak pomiaru - Krzysztof Handzlik Brak pomiaru - Wacław Michalski Brak pomiaru - Gabriela Michalska Brak pomiaru - Martyna Michalska - Osoba Towarzysząca Trasa nie ukończona - Borys Witański - Osoba Towarzysząca |
14,09,50 Michał Ganszer 15,09,00 Maciej 'JEZIO' Jeziorski 16,21,62 Sebastian Korczyk 16,23,45 Jakub Krajewski 17,48,94 Jerzy Ganszer 18,15,38 Krzysztof Borgieł 19,18,10 Zofia Chruściel 20,04,00 Jerzy Pukowski 20,10,43 Ula Tebin 21,26,78 Paweł Kasperkiewicz 21,27,05 Beata Michalska-Kasperkiewicz 23,23,60 Kazimierz Ślęk 23,40,94 Zofia Skrudlik 24,12,00 Katarzyna Wrzeszcz-Olejnik 25,45,00 Rafał Konior - Były Członek Klubu 26,17,00 Zbigniew Mastalski - Klub Żeglarski Halny Trasy nie ukończono - Wanda Ganszer Trasy nie ukończono - Beata Burdynowska - Weteran Trasy nie ukończono - Gabriela Gajny |
20,35,46 Michał Ganszer 22,10,02 Krzysztof Handzlik 24,10,71 Jakub Krajewski 24,46,73 Jerzy Ganszer 28,30,00 Jerzy Pukowski 33,00,00 Ewa Chylaszek-Brylska 33,00,00 Beata Michalska-Kasperkiewicz 33,00,00 Paweł Kasperkiewicz trasy nie ukończono - Zbigniew Mastalski - Klub Żeglarski Halny
|
15,42,69 Michał Ganszer 18,56,81 Sebastian Korczyk 19,47,04 Jakub Krajewski 19,55,18 Jerzy Ganszer 21,25,30 Zofia Chruściel 22,38,30 Jerzy Pukowski 23,28,72 Katarzyna Jasionek 23,29,22 Katarzyna Szczerba 24,18,00 Wojciech Stachowiak 25,14,17 Ula Tebin 30,54,11 Zofia Skrudlik 31,39,89 Beata Michalska-Kasperkiewicz 31,55,02 Kazimierz Ślęk 32,01,00 Rafał Konior - Były Członek Klubu Trasy nie ukończono - Wanda Ganszer - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała Trasy nie ukończono - Jerzy Ganszer
|
| Szyndzielnia | Amfiteatr | ||
| Na nartach podejście | Na piechotę podejście | Na nartach podejście | Na piechotę podejście |
|
28,35,87 Michał Ganszer 30,00,00 Tomasz Stryczek 31,17,77 Jakub Krajewski 40,00,00 Marta Krajewska - Osoba Towarzysząca |
19,54,69 Michał Ganszer 21,24,69 Jakub Krajewski 26,39,53 Jerzy Ganszer 27,27,09 Jerzy Pukowski 27,44,70 Zofia Chruściel 34,35,00 Robert Konior - Były Członek Klubu |
||
| Łazek | Borowina | ||
| Na nartach podejście | Na piechotę podejście | Na nartach podejście | Na piechotę podejście |
|
13,57,94 Michał Ganszer 15,56,12 Sebastian Korczyk 16,31,63 Jakub Krajewski 19,12,10 Jerzy Pukowski 19,13,13 Beata Michalska-Kasperkiewicz 20,46,10 Zofia Chruściel 23,23,13 Paweł Kasperkiewicz 25,13,00 Rafał Konior - Były Członek Klubu 25,28,78 Jerzy Ganszer 25,33,48 Kazimierz Ślęk 26,18,17 Ula Tebin 29,51,00 Zdzisław Grebl Brak pomiaru - Ludmiła Witańska - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała Trasy nie ukończono - Beata Burdynowska - Weteran |
19,10,32 Michał Ganszer 19,37,70 Krzysztof Borgieł 19,42,33 Jakub Krajewski 19,47,38 Sebastian Korczyk 21,51,18 Jerzy Ganszer 22,48,00 Krzysztof Gajny 13,43,90 Zofia chruściel 24,00,00 Piotr Smoczyński 24,44,03 Jerzy Pukowski 25,30,00 Zdzisław Grebl Trasy nie ukończono Gabriela Gajny Trasy nie ukończono Robert Gajny - Osoba Towarzysząca Trasy nie ukończył Piotr Gawłowski - weteran Trasy nie ukończyła Ines Korczyk - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała Trasy nie ukończył Mikołaj Korczyk - Osoba Towarzuysząca |
||
| Czantoria | Skrzyczne | ||
| Na nartach podejście | Na piechotę podejście | Na nartach podejście | Na piechotę podejście |
| 27,43,44 Michał Ganszer 32,02,20 Zofia Chruściel 32,14,08 Jerzy Ganszer 34,55,78 Jakub Krajewski 35,44,08 Jerzy Pukowski 44,00,00 Zdzisław Grebl 45,00,00 Piotr Majchrzak - Klub Wysokogórski Warszawa 48,00,00 Aleksandra Majchrzak - Osoba Towarzysząca 51,00,00 Marcin Mastalski - Osoba Towarzysząca 56,00,00 Paweł Kasperkiewicz 56,00,00 Beata Michalska-Kasperkiewicz brak pomiaru - Aleksander Chruściel brak pomiaru - Martyna Michalska - Osoba Towarzysząca brak pomiaru - Wacław Michalski trasy nie ukończono - Wanda Ganszer - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała |
20,55,37 Michał Ganszer 23,24,00 Krzysztof Banot - Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR 25,06,15 Jakub Krajewski 26,30,67 Jerzy Ganszer 27,38,87 Sebastian Korczyk 28,11,29 Jerzy Pukowski 28,20,00 Zofia Chruściel 30,08,70 Ewa Konderla 36,44,76 Kazimierz Ślęk 37,46,81 Beata Michalska-Kasperkiewicz 37,46,81 Paweł Kasperkiewicz 40,23,00 Rafał Konior - Były Członek Klubu |
38,51,73 Michał Ganszer 45,04,56 Sebastian Korczyk 49,00,00 Jakub Krajewski 50,21,00 Zofia Chruściel 116,00,00 Adam Kucharczyk |
|
| Grojec | Palenica | ||
| Na nartach podejście | Na piechotę podejście | Na nartach podejście | Na piechotę podejście |
|
22,57,94 Michał Ganszer 23,10,99 Jakub Krajewski 23,12,44 Sebastian Korczyk 23,21,68 Jerzy Ganszer 27,10,99 Krzysztof Handzlik 28,56,25 Katarzyna Szczerba 28,56,25 Wojciech Stachowiak 29,26,31 Adam Marcinków 33,21,00 Ula Tebin 33,31,80 Zofia Chruściel 43,39,42 Zbigniew Mastalski - Klub Żeglarski Halny 55,58,00 Maciej 'JEZIO' Jeziorski 55,58,00 Mateusz Jeziorski - Osoba Towarzysząca |
22,38,39 Michał Ganszer 22,49,69 Sebastian Korczyk 26,38,42 Krzysztof Borgieł 26,38,42 Daniel Dziech - Osoba Towarzysząca 28,28,43 Jerzy Pukowski 30,55,00 Zofia Chruściel 34,45,08 Ula Tebin 34,45,08 Jerzy Ganszer 51,22,50 Ines Korczyk - Osoba Towarzysząca Brak pomiaru - Beata Michalska-Kasperkiewicz Brak pomiaru - Paweł Kasperkiewicz Brak pomiaru - Zdzisław Grebl Trasy nie ukończyła Ludmiła Witańska - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała |
||
Trasa na Grodziec nad Żywcem powstała na wniosek Macieja Jeziorskiego. Tutaj - http://www.jeziorski.cba.pl/__WKG.php jest opis trasy.
Trasa na Palenicę nad Wapienicą powstała na wniosek Sebastiana Korczyka. Poniżej proponowany opis trasy, uwaga autor jeszcze musi dokładnie wyznaczyć start i metę!
Tutaj dodatkowe dane do trasy /Ganszera/ - start to lico trafostacji /po prawej/, potem biegniemy do zapory - a potem dowolnie w górę na szczyt. Na szczycie jest kamienny słupek granitowy.
_______
Trasa na Skrzyczne
Start w Szczyrku, równo z licem budynku (nie: peronu) dolnej stacji kolejki krzesełkowej.
Meta równo z licem budynku (nie: peronu) górnej stacji.
| Poniżej opis trasy napisany przez
Sebastiana Korczyka, którą ekipa przebyła dnia 2011.08.31 r. Uwaga trasa
poniżej podana nie musi się pokrywać z trasami innych zawodników.
Start w Szczyrku, równo z licem budynku (nie: peronu) dolnej stacji
kolejki krzesełkowej. |
______
Uściślono start i metę na Szyndzielni: start odbywa się od dotknięcia ręką lub kijkiem budynku kamiennego dolnej stacji kolejki, meta to górna stara stacja /kamienna/ dotkniecie ręką lub kijkiem.
Precyzuje się "zjawisko wynoszenia nart"- zawodnika klasyfikuje się do "podejścia na nartach" - uwaga na pewnym odcinku narty należy użyć na śniegu!
2010
Żar - narty
| Data | Czas | Zawodnik | Uwagi |
| 2010.12.08 | 17 minut 37,85 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.03.04 | 17 minut 40,00 sekund | Zofia Chruściel | czas szacowany ! |
| 2010.12.29 | 17 minut 57,07 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.12.12 | 18 minut 39,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.12.08 | 18 minut 42,78 sekund | Błażej Nikiel | |
| 2010.12.28 | 20 minut 04,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.03.04 | 20 minut 14,78 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.12.27 | 20 minut 22,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.03.04 | 20 minut 26,25 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.12.11 | 20 minut 23,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.12.08 | 20 minut 32,43 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.01.21 | 20 minut 35,52 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.12.06 | 20 minut 43,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.12.21 | 21 minut 13,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.01.25 | 21 minut 25,00 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.01.21 | 21 minut 48,00 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.12.03 | 21 minut 50,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.03.04 | 22 minut 12,76 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.12.31 | 22 minut 22,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.12.10 | 22 minut 30,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.12.23 | 22 minut 30,45 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.01.02 | 22 minut 57,14 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.12.06 | 23 minut 00,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.12.08 | 23 minut 24,40 sekund | Zofia Chruściel | |
| 2010.12.02 | 23 minut 29,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.03.03 | 23 minut 50,00 sekund | Piotr Majchrzak - Były Członek Klubu | |
| 2010.01.21 | 24 minut 00,16 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.03.04 | 24 minut 05,00 sekund | Jakub Krajewski | |
| 2010.12.30 | 24 minut 32,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.03.24 | 24 minut 41,40 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.03.24 | 25 minut 10,40 sekund | Zofia Chruściel | Wynik niedokładny |
| 2010.03.04 | 26 minut 00,00 sekund | Jerzy Pukowski | "wynik około" |
| 2010.01.02 | 26 minut 49,80 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.12.25 | 27 minut 22,20 sekund | Piotr Majchrzak - Klub Wysokogórski Warszawa | Akcja "niezależna" |
| 2010.01.21 | 27 minut 53,00 sekund | Beata Michalska | |
| 2010.01.21 | 28 minut 02,51 sekund | Jerzy Pukowski | "wynik został obliczony w pamięci" |
| 2010.03.24 | 28 minut 40,00 sekund | Jerzy Pukowski | Wynik z dokładnością do 3 sekund |
| 2010.03.04 | 31 minut 12,76 sekund | Beata Michalska | "wynik około" |
| 2010.01.02 | 45 minut 00,00 sekund | Zbigniew Mastalski - Jacht Klub Halny Bielsko-Biała | |
| 2010.12.25 | brak pomiaru | Michał Ganszer | |
| 2010.12.25 | brak pomiaru | Jerzy Ganszer | |
| 2010.12.23 | brak pomiaru | Jerzy Pukowski | |
| 2010.01.21 | brak pomiaru | Kazimierz Ślęk | |
| 2010.01.21 | brak pomiaru | Tomasz Pukowski |
Żar - piechota
| Data | Czas | Zawodnik | Uwagi |
| 2010.09.22 | 14 minut 31,59 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.06.17 | 15 minut 23,82 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.06.17 | 15 minut 28,00 sekund | Aleksandra Chruściel - Speleoklub Dąbrowa Górnicza | |
| 2010.10.30 | 15 minut 29,68 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.09.22 | 16 minut 02,16 sekund | Jerzy Koczur | |
| 2010.06.17 | 16 minut 02,73 sekund | Jakub Krajewski | |
| 2010.06.17 | 16 minut 55,05 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.06.17 | 17 minut 01,02 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.09.22 | 17 minut 24,93 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.09.22 | 17 minut 37,66 sekund | Krzysztof Gajny | |
| 2010.11.17 | 17 minut 42,43 sekund | Błażej Nikiel | |
| 2010.09.16 | 18 minut 01,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.17 | 18 minut 09,01 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.05.22 | 18 minut 06,62 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.11.04 | 18 minut 34,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.22 | 18 minut 52,76 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.06.17 | 19 minut 00,00 sekund | Beata Michalska-Kasperkiewicz | |
| 2010.09.22 | 19 minut 59,61 sekund | Beata Michalska-Kasperkiewicz | |
| 2010.11.17 | 19 minut 59,99 sekund | Zofia Chrusciel | |
| 2010.06.17 | 20 minut 00,00 sekund | Jerzy Pukowski | |
| 2010.09.22 | 20 minut 01,61 sekund | Gabriela Gajny | |
| 2010.11.17 | 20 minut 51,47 sekund | Jakub Krajewski | Pobłądził we mgle! |
| 2010.09.14 | 20 minut 53,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.30 | 21 minut 14,55 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.10.18 | 21 minut 18,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.20 | 21 minut 28,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.04 | 21 minut 44,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.02 | 21 minut 49,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.28 | 21 minut 56,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.18 | 22 minut 51,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.26 | 23 minut 06,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.22 | 23 minut 24,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.07 | 23 minut 25,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.17 | 23 minut 25,01 sekund | Beata Michalska-Kasperkiewicz | |
| 2010.09.21 | 23 minut 34,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.02 | 23 minut 38,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.18 | 23 minut 53,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.17 | 23 minut 57,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.29 | 24 minut 16,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.11 | 24 minut 23,00 sekund | Michał Ganszer | w ramach zawodów /trasa dłuższa/ |
| 2010.11.27 | 24 minut 24,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.11 | 24 minut 27,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.05 | 24 minut 31,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.15 | 24 minut 31,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.19 | 24 minut 33,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.11 | 24 minut 38,00 sekund | Aleksandra Chruściel - Speleoklub Dąbrowa Górnicza | w ramach zawodów /trasa dłuższa/ |
| 2010.09.08 | 24 minut 41,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.07.14 | 24 minut 42,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.28 | 24 minut 42,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.25 | 24 minut 42,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.29 | 24 minut 57,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.25 | 25 minut 05,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.11 | 25 minut 23,48 sekund | Jerzy Ganszer | podejście z psem ... |
| 2010.08.13 | 25 minut 42,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.20 | 26 minut 06,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.07 | 26 minut 13,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.21 | 26 minut 14,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.17 | 26 minut 23, 18 sekund | Filip Nikiel - Osoba Towarzysząca | |
| 2010.11.17 | 26 minut 24,18 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.07.10 | 26 minut 32,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.12 | 27 minut 54,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.18 | 27 minut 55,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.24 | 28 minut 10,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.03 | 28 minut 22,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.11 | 29 minut 14,00 sekund | Zofia Chruściel | w ramach zawodów /trasa dłuższa/ |
| 2010.10.21 | 29 minut 29,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.25 | 29 minut 32,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.28 | 29 minut 58.00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.03 | 31 minut 07,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.22 | 31 minut 54,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.09.17 | 32 minut 16,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.11.30 | 33 minut 00,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.10.18 | 33 minut 07,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.12 | 33 minut 16,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.07.11 | 34 minut 06,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.29 | 34 minut 15,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.07.18 | 34 minut 16,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.11 | 34 minut 22,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.07.20 | 35 minut 00,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.07.17 | 35 minut 02,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.22 | 37 minut 06,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | |
| 2010.08.08 | 47 minut 08,00 sekund | Maciej 'JEZIO' Jeziorski | Wariant asfaltowy ok. 6 kilometrów |
| 2010.07.08 | brak pomiaru | Jerzy Ganszer | kłopoty ze stoperem |
| 2010.11.17 | trasy nie ukończono | Jerzy Pukowski | |
| 2010.09.22 | trasy nie ukończono | Wojciech Witkowski - Osoba Towarzysząca | |
| 2010.09.22 | trasy nie ukończono | Magdalena Tomala - Osoba Towarzysząca | |
| 2010.09.22 | trasy nie ukończono | Jakub Krajewski | |
| 2010.09.22 | trasy nie ukończono | Beata Burdynowska - Były Członek Klubu |
Golgota - narty
| Data | Czas | Zawodnik | Uwagi |
| 2010.04.15 | 19 minut 59,95 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.04.08 | 20 minut 59,43 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.03.01 | 21 minut 29,45 sekund | Krzysztof Handzlik | |
| 2010.04.03 | 22 minut 32,19 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.04.08 | 22 minut 33,53 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.03.18 | 22 minut 51,87 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.12.22 | 22 minut 52,22 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.12.22 | 22 minut 59,00 sekund | Krzysztof Handzlik | |
| 2010.03.01 | 23 minut 12,37 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.04.15 | 23 minut 28,09 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.02.07 | 24 minut 22,02 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.03.18 | 24 minut 22,00 sekund | Marcin Gordel - Speleoklub Dąbrowa Górnicza | |
| 2010.03.18 | 24 minut 24,00 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.01.07 | 24 minut 58,00 sekund | Paweł Kasperkiewicz | |
| 2010.01.07 | 24 minut 59,00 sekund | Krzysztof Handzlik | |
| 2010.01.07 | 25 minut 01,98 sekund | Zofia Chruściel | |
| 2010.04.03 | 25 minut 28,01 sekund | Michał Ganszer | Śnieg lepił się do fok ! |
| 2010.03.18 | 26 minut 00,00 sekund | Tomasz Pukowski | |
| 2010.01.27 | 26 minut 32,98 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.03.01 | 27 minut 00,00 sekund | Agnieszka Ściera - Aeroklub Bielsko-Biała | |
| 2010.01.07 | 27 minut 02,28 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.03.18 | 27 minut 15,00 sekund | Jakub Krajewski | |
| 2010.03.01 | 28 minut 00,00 sekund | Piotr Majchrzak - Były Członek Klubu | |
| 2010.03.18 | 28 minut 18,00 sekund | Robert Matejuk - Speleoklub Dąbrowa Górnicza | |
| 2010.03.01 | 29 minut 58,59 sekund | Jakub Krajewski | |
| 2010.03.18 | 31 minut 00,00 sekund | Zbigniew Grzybek | |
| 2010.12.01 | 31 minut 04,00 sekund | Maciej Stanisławski | Rozpoczęcie sezonu zimowego |
| 2010.03.18 | 32 minut 23,00 sekund | Beata Michalska | |
| 2010.12.02 | 35 minut 11,40 sekund | Jakub Krajewski | |
| 2010.03.01 | 36 minut 00,00 sekund | Zbigniew Grzybek | |
| 2010.12.02 | 36 minut 15,03 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.12.31 | 85 minut 00,00 sekund | Jerzy Ganszer | |
| 2010.12.31 | 85 minut 00,00 sekund | Michał Ganszer | |
| 2010.12.22 | brak pomiaru | Bartłomiej Cheuściel - GOPR | Zjazd telemarkiem |
| 2010.12.22 | brak pomiaru | Aleksandra Chruściel - Speleoklub Dąbrowa Górnicza | |
| 2010.12.22 | brak pomiaru | Zofia Chruściel | |
| 2010.12.22 | brak pomiaru | Zdzisław Grebl | |
