Miłosz Kubica - Speleoklub Bielsko-Biała

przejścia jaskiniowe

 

  1. 10.09.97. USA Miners Basin Cave 4h

  2. 11.11.98. Czarna – trawers 2x 14h – 18h

  3. 13.11.98. Kasprowa Niżna 3,5h – 8h

  4. 28.11.98. Zimna – beczka 4h – 11h

  5. 08.08.99. Zimna – ponor 3,5h – 7,5h

  6. 10.08.99. Wlk. Śnieżna – suchy biwak 5h – 15,5h

  7. 06.11.99. Czarna – trawers 9h – 17h

  8. 20.11.99. Bandzioch - lazaret 5h – 19h

  9. 30.11.99. Litworowa Wlk. 7h – 17h

  10. 04.12.99. Bandzioch – VII dno – próba 8h – 19h

  11. 18.12.99. Wlk. Litworowa – partie bielskie 7,5h – 18,5h

  12. 10.01.00. Wlk. Litworowa – płatowiec 7h – 18h

  13. 11.01.00. Kasprowa Niżna – zapałki 4h – 6,5h

  14. 13.01.00. Studnia w Kazalnicy – dno 7,5h – 19h

  15. 15.01.00. Bandzioch - IV dno 4,5h – 10h

  16. 17.01.00. Zimna – do końca - solo 5,5h – 7,5h

  17. 11.02.00. Wlk. Litworowa – do Śnieżnej 12h – 30h

  18. 19.02.00. Czarna – trawers 2h 27min – 12h

  19. 25.09.00. Czarna – trawers 6,5h – 9,5h

  20. 29.10.00. Lodowa Litworowa – stare dno 7h – 12h

  21. 19.11.00. Czarna – techuby 4h – 8h

  22. 03.12.00. Marmurowa – oba dna 5h – 11h

  23. 07.12.00. Bandzioch – stare i III dno 7,5h – 11h

  24. 16.12.00. Wlk. Litworowa – partie bielskie 10,5h – 16,5h

  25. 20.01.01. Kasprowa Niżna – sala rycerska 4h – 7,5h

  26. 16.02.01. Studnia w Kazalnicy – dno 6h – 16h

  27. 03.03.01. Kasprowa Średnia 2h – 2h

  28. 03.03.01. Kasprowa Wyżnia 1h – 3h

  29. 04.03.01. Zimna 1,5h – 2,5h

  30. 07.07.01. Wlk. Litworowa wycof

  31. 21.07.01. Pod Wantą 1h – 5h

  32. 21.07.01. Niebieska Studnia 2,5h – 2h

  33. 27.07.01. Czarna – do smolucha 3h – 5,5h

  34. 24.11.01. Studnia w Kazalnicy – dno 4h – 14h

  35. 12.01.02. Zimna – korkociąg 6h – 8h

  36. 17.01.02. Zimna – do końca 7h – 9h

  37. 13.02.02. Zimna – ponor zalany 2h – 3,5h

  38. 13.02.02. Naciekowa 2,5h – 6,5h

  39. 24.02.03. Zimna – korkociąg wrocławski – solo 5,5h – 6,5h

  40. 01.03.03. Miętusia Wyżnia dno za syfonami 6,5h – 12,5h

  41. 19.07.03. Ptasia – stare dno 4,5h – 11h

  42. 27.09.03. Ptasia – Lodowa Litworowa – trawers 5h – 13h

  43. 15.11.03. Nad Kotliny – Śnieżna 21h – 29h

  44. 23.02.04. Miętusia – do marwoja 8h – 13,5h

  45. 05.06.04. Wlk. Litworowa – nowe partie 8h – 16h

  46. 10.07.04. Wlk. Litworowa – studnia flacha 3,5h – 14h

  47. 10.07.04. Pod Wantą 20min – 14h

  48. 10.07.04. Niebieska Studnia 30min – 14h

  49. 31.11.04. Wlk. Litworowa – biwak 4h – 8h

  50. 30.12.04. Studnia w kazalnicy – dno 5h – 13h

  51. 05.03.05. Miętusia – wlk. kominy – nocna akcja 5h – 9,5h

  52. 12.03.05. Miętusia – marwoj – nocna akcja 6h – 11,5h

  53. 18.03.05. Miętusia – zacisk Kuczyńskiego – nocna akcja 20min – 4,5h

  54. 02.04.05. Czarna – komin Węgierski 5h – 9h

  55. 21.05.05. Czarna – studnia Herkulesa – garnitury 5h – 8,5h

  56. 23.07.05. Śnieżna – syfon dziadka 12h – 18h

  57. 24.02.06. Zimna – do końca 8h – 12h

  58. 01.05.06. RUMUNIA Ciur Ponor 8h

  59. 02.05.06. RUMUNIA Ciur Izbic 2,5h

  60. 03.05.06. RUMUNIA Pestera Jofi 7h

  61. 04.05.06. RUMUNIA Unguruli 1h

  62. 05.05.06. RUMUNIA Pestera su Fag 5h

  63. 12.11.06. MAROKO Grotte Wintimdouine 11h

  64. 13.11.06. MAROKO Grotte Wintimdouine 4,5h

  65. 05.09.07. ISLANDIA Ice Cave 2h

  66. 09.09.07. ISLANDIA Grjotagja 1h

  67. 12.09.07. ISLANDIA Surtshellir 3,5h

  68. 04.03.08. TANZANIA Shira Cave 1h

  69. 29.04.08. RUMUNIA Topolnica 5h

  70. 02.05.08. RUMUNIA Bulba 2h

  71.