| Aktualność 2010.07.19 |
Eksploracja Polskich Karpat Fliszowych /od 2009 r./
Rejestr Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" Bielsko-Biała
Rejestr prowadzi Jerzy Ganszer - info@bialy-orzel.com.pl
Rejestr jest odzwierciedleniem zmian zaistniałych w Bazie Danych Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych
Osoby "nieokreślone" oznaczono - BP /bez przynależności/.
Można podawać jedną /główną/ przynależność klubową, organizację lub instytucję. Przy członkach Speleoklubu Bielsko-Biała - nie podaje się przynależności.
| Rok | Nazwa obiektu | Kod | Osoby - klub /ośrodek/ | Wyniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Ostra | K.Bs-02.150 | Rafał Klimara, Sebastian Potok, Tomasz Stryczek, Marcin Stachowiak, Krzysztof Borgieł, Marcin Freindorf | Określono nowe parametry. Dł. - 127,13 m. gł. 33,53 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Dziura przy Kopcu nad Jaworzem | K.Bs-04.110 | Zdzisław Grebl, Jakub Krajewski, Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer | Obiekt otrzymał statut "nieistniejący" /N/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Ostra | K.Bs-02.150 | Rafał Klimara, Tomasz Stryczek | Obiekt nowy. Dł.ok 10 m, gł. ok. 6 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Dziura przy Kopcu nad Jaworzem | K.Bs-04.110 | Zdzisław Grebl | Dł. 2 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Dziura przy Kopcu nad Jaworzem | K.Bs-04.110 | Tomasz Jonderko - Górecki Klub P{rzyrodniczy, Piotr Gawłowski - Weteran, Zdzisław Grebl | Obiekt nowy. Dł. - 1.00 m /do rozkopania/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Okap z Napisem na Kościelcu | K.Bs-03.113 | Kazimierz Piekarczyk - Speleoklub "Aven" Sosnowiec, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. - 1,70 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Schronisko w Łysinie II | K.Bż-05.22 | Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego | Obiekt nowy. Dł.= 4,5m. gł. 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Dziura w Klimczoku K2 | K.Bs-04.91 N | Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer | Obiekt nie istnieje "N" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Szczelina Fruwająca w Zamczysku | K.Bm-02.42 | Zofia Chruściel, Jerzy Ganszer | Wykonano plan dł.=6m. przewyższenie + 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Zalewowy Schron | K.Bż-05.21 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł.=2,50 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Studnia w Policy | K.Bż-05.15 | Paweł Franczak - BP | Określono dł.=5,50 i gł. = 2,00 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Karolki | K.Bs-02.149 | Czesław Greń - BP, Jerzy Koczur, Jakub Krajewski, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 6 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Strzelista | K.Bm-02.02 | Krzysztof Borgieł, Zdzisław Grebl, Jerzy Ganszer | Wzrost dł. z 30,50 do 32,50 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Szczelina Fruwająca w Zamczysku | K.Bm-02.42 | Krzysztof Borgieł, Zdzisław Grebl, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy dł. ponad 4.0 m. /brak planu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Okap nad Olzą | K.Bs-01.08 | Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy dł. - ponad 1,50 m /brak planu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Schron nad Olzą II | K.Bs-01.05 | Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Wykonano pomiar GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Schron nad Olzą I | K.Bs-01.05 | Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Wykonano pomiar GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Wężowa | K.Bs-03.112 | Jakub Krajewski, Jerzy Ganszer | Formalnie obiekt nowy. Dł. = 28 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Schronisko Nowe 1 Schron nad Twardorzeczką | K.Bs-02.96 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Obiekt znany, wykonano plan - dł. = 2,70 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Schronisko Nowe 2 Okap nad Twardorzeczką | K.Bs-02.97 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Obiekt znany, wykonano plan - dł. = 1,20 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Piętrowy Okap nad Twardorzeczką | K.Bs-02.146 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Obiekt nie opisywany, wykonano plan - dł. = 2,40 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Okap z Filarem nad Twardorzeczką | K.Bs-02.147 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Obiekt nie opisywany, wykonano plan - dł. = 3,30 m. den. = 2,80 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Otwarty Okap nad Twardorzeczką | K.Bs-02.148 | Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Obiekt nie opisywany, wykonano plan - dł. = 1,20 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Żmijowa | K.Bs-03.111 | Jakub Krajewski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Zlokalizowano otwór. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia w Skrzycznem IV | K.Bs-03.05 | Jakub Krajewski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Wykonano nowy plan. Dł. = 10 m. den. 2,35 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Okap powyżej Skałki nad Złatną | K.Bs-02.145 | Jerzy Ganszer, Michał Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 2,0 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Wilgotna Wnęka w Skałce nad Złatną | K.Bs-02.144 | Jerzy Ganszer, Michał Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 1,4 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Szpara w Ostańcu nad Złatną | K.Bs-02.143 | Jerzy Ganszer, Michał Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 3,0 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Czarne Działy I | K.Bm-02.05 | Ryszard Głowacki, Robert Gajny - BP, Maciej Głowacki - BP | Doplanowano 2 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Czarne Działy I | K.Bm-02.05 | Jakub Krajewski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Doplanowano 3 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Śnieżny Schron | K.Bż-05.19 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 4 m. Przew. 0,5 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Kruche Schronisko w Okrąglicy | K.Bż-05.20 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 4 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia w Złotej Grapie | K.Bż-05.18 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 6 m. Gł. = 2,4 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Nora w Zbójeckim Oknie | K.Bm-02.41 | Błażej Nikiel | Wzrost dł z 1,50 do 4,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Odgruzowana Szczelina | K.Bs-04.43 | Aleksander Dorda /red/ - BP | Wzrost dł. z 57 do 68 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Wiślańska 2 | K.Bs-04.66 X | Czesław Szura - Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń "Grupa Malinka" | Informacja o połączeniu z J.Wiślańską. Obiekt otrzymuje znak "X" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jaskinia Wiślańska | K.Bs-04.65 | Czesław Szura - Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń "Grupa Malinka" | Wzrost dł. do 2275 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Schronisko w Palachówce | K.Bż-05.17 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 4,5 m. Gł. = 1,0 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jaskinia w Bukowinie | K.G-01.38 | Krzysztof Buczek - BP, Andrzej Chlebek - BP, Radosław Błachut - BP | Obiekt nowy. Dł. = 4,5 m. Gł. = 1,5 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Schronisko w Lesie Suworki | K.Bż-05.16 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 3,0 m. Gł. = 1,5 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Schron w Turniach | K.Bż-03.09 | Krzysztof Kormaniak - BP, Zdzisław Grebl, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 4,50 m. Gł. - 2,5 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Pajęczy Schron | K.G-01.37 | Krzysztof Buczek - BP, Radosław Błachut - BP | Obiekt nowy. Dł. = 1,80 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Studnia w Policy | K.Bż-05.15 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jaskinia w Dolinie Skawiczanki II | K.Bż-05.14 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 2,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jaskinia w Dolinie Skawiczanki I | K.Bż-05.13 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 3,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Schron w Łysinie | K.Bż-05.12 | Paweł Franczak - BP | Obiekt nowy. Dł. = 2,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Piękny Okap na Muronce | K.Bs-02.142 | Zofia Chruściel, Katarzyna Jasionek, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Skośna Szpara na Muronce | K.Bs-02.141 | Zdzisław Grebl, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Obiekt Jasny na Muronce | K.Bs-02.140 | Zdzisław Grebl, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Obiekt Dwupłytowy na Muronce | K.Bs-02.139 | Katarzyna Jasionek, Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 3,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Obiekt Dyskusyjny na Muronce | K.Bs-02.133 | Jerzy Ganszer | Obiekt nowy. Dł. = 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jaskinia Wiślańska | K.Bs-04.65 | Internetowa strona Dzikiej Grupy z Malinki /2009.10.23/ | Wzrost dł. z 1500 do 2073 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jaskinia Złotniańska | K.Bsd-02.14 | Ośrodek Beskidzki, Sądecki i Bielski | Odkryto trochę nowego - informacja /może/ będzie w Bazie Danych. Uwaga - wiadomość od T.Mleczki: "Owa studnia, którą odkopaliśmy, prawdopodobnie jest jednak splanowana, parę want tylko ją przysypało - na pewno jedno nie było znane przebicie ze studni do salki na dnie." Długość obiektu pozostaje bez zmian! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Partyzancka Jama | K.Bn-01.01 | Tomasz Mleczek - Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki, Paweł Kasperkiewicz | Pomiar GPS, określenie wysok. otworu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jaskinia w Kleninie | K.G-01.36 | Paweł Kasperkiewicz | Pomiar GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jaskinia Kamienne Studzienki | K.Bs-02.132 |
Urszula Król, Maciej
Tomaszczyk - Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Łukasz Nowacki -
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie ,Piotr Beczała
|
Obiekt nowy. Dł. = 11.00 m, gł. = 3.00 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sympozjum Speleologiczne 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
